Partei | Wahlprogramm | Indizien | ID | Bündnis 90/Die Grünen | Wahlprogramm Bund 2013 | 241 | 34374 |
SPD | Wahlprogramm Bund 2013 | 188 | 34371 |
CDU/CSU & SPD | Wahlprogramm Bund 2013 | 153 | 34370 |
FDP | Wahlprogramm Bund 2013 | 146 | 34372 |
Die Linke | Wahlprogramm Bund 2013 | 109 | 34373 |
Piratenpartei | Wahlprogramm Bund 2013 | 97 | 34381 |
REP | Wahlprogramm Bund 2013 | 9 | 34382 |
NPD | Wahlprogramm Bund 2013 | 6 | 34379 |
Tierschutzpartei | Wahlprogramm Bund 2013 | 4 | 34383 |
AfD | Wahlprogramm Bund 2013 | 2 | 34375 |
Bündnis21 | Wahlprogramm Bund 2013 | 0 | 34376 |
BüSo | Wahlprogramm Bund 2013 | 0 | 34377 |
Freie Wähler | Wahlprogramm Bund 2013 | 0 | 34378 |
offen | Dendrochronologie in Gletschern, Mooren und Moränen : ein | | 1586135 |
offen | notfallkalender.pdf - Thüringer Ministerium für Bildung | | 1675902 |
Kamenz | Kalender. Abfall 2000a | | 2002169 |
offen | Iton öop atkiscke | | 2085811 |
offen | Veranstaltungskalender 2007 - Freiwillige Feuerwehr | | 1586530 |
offen | Gut, dass Sie da sind! | | 1686778 |
offen | ‟
Brennet und schlachtet noch eine Stude!‟: Zum Verhältnis von Text und
Bild in der Erstveröffentlichung von Schillers Geschichte des
Dreissigjährigen … | | 1988677 |
offen | KWG Kalender - Berlin | | 2086908 |
offen | EpidemiologischesBulletin | | 1587055 |
offen | Gauleitung und Kreisleitung Salzburg Gliederungen der NSDAP | | 1737228 |
offen | & Heute | | 1989535 |
offen | republik österreich | | 2091272 |
offen | Netzwerk Chancen. Aufsteiger Veranstaltungskalender | | 1598083 |
offen | Beinstein | | 1741213 |
offen | Antworten | | 1966446 |
offen | Aufbruch in eine neue Zeit | | 1602301 |
offen | o.V.: Caspar David Friedrich. Klassische Kunst
| | 1795369 |