ID | Bereich | Bildungstraeger | Fachrichtung | Bezeichnung | Beginn | Lehrort | Sprache | Email | 749 | offen | Masters of Marketing | Marketing | Online Marketing | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | online |
1 | Alle | ProfNet Professoren-Netzwerk | Verschiedene | Projektleitung "Rent-a-Prof" | 01.09.2023 | Homeoffice | Deutsch | kamenz@profnet.de |
2 | Alle | ProfNet Professoren-Netzwerk | Verschiedene | Projektleitung EURO2024 / Tippspielmeisterschaft | 15.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | kamenz@profnet.de |
193 | Hochschule | sonstige | BWL | BWL | 24.08.2023 | Witten | Deutsch | service.dozent@dozentenpool24.de |
192 | Hochschule | sonstige | E-Commerce | E-Commerce - Allgemein / Grundlagen | 01.09.2023 | Münster/Westf. | Deutsch | service.dozent@dozentenpool24.de |
196 | Hochschule | sonstige | Informatik | Informatik - Allgemein / Grundlagen | 01.09.2023 | Homeoffice | Deutsch | service.dozent@dozentenpool24.de |
194 | Hochschule | sonstige | Marketing | Marketing - Allgemein / Grundlagen | 10.08.2023 | Köln | Deutsch | service.dozent@dozentenpool24.de |
190 | Hochschule | sonstige | Marktforschung | Empirische Sozialforschung | 01.09.2023 | Stuttgart | Deutsch | service.dozent@dozentenpool24.de |
191 | Hochschule | sonstige | Marktforschung | Konsumpsychologie / Konsumentenpsycholgie | 01.09.2023 | Stuttgart | Deutsch | service.dozent@dozentenpool24.de |
197 | Hochschule | sonstige | Pädagogik | Kindheitspädagogik Praxisreflexion | 01.10.2023 | Dortmund | Deutsch | service.dozent@dozentenpool24.de |
189 | Hochschule | sonstige | Rechtswissenschaften | Arbeitsrecht | 25.09.2023 | Homeoffice | Deutsch | service.dozent@dozentenpool24.de |
195 | Hochschule | sonstige | Sozialarbeit | Soziale Arbeit - Kinder / Jugendliche | 22.08.2023 | Homeoffice | Deutsch | service.dozent@dozentenpool24.de |
1636 | Hochschule | Arbeitsgemeinschaft für Marketing | Marktforschung | test | 01.01.2024 | Münchberg | Deutsch | frank-helbig@t-online.de |
367 | Hochschule | Wilhelm Büchner HS | Maschinenbau | Mechatronik | 01.10.2023 | Pfungstadt | Deutsch | online |
591 | Hochschule | AKAD University | Informatik | Aktualisierung eines Studienbriefs im Modul IT-Architektur und IT-Sicherheitsmanagement | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer
Personalmanagerin
0711 81495-554 |
584 | Hochschule | AKAD University | Informatik | Aktualisierung eines Studienbriefs im Modul Verteilte Systeme: Verteilte Anwendungen | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer
Personalmanagerin
0711 81495-554 |
585 | Hochschule | AKAD University | Informatik | Aktualisierung eines Studienbriefs im Modul Verteilte Systeme: Verteilte Datenhaltung | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer
Personalmanagerin
0711 81495-554 |
1184 | Hochschule | AKAD University | VWL | Außenwirtschaft | 15.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer
Personalmanagerin
0711 81495-554 |
588 | Hochschule | AKAD University | Rechnungswesen | Begleitheft „Anwendung von Bilanztheorien auf Rechtsnormen des Bilanzrechts“ | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer
Personalmanagerin |
597 | Hochschule | AKAD University | Rechnungswesen | Begleitheft im Modul AR/VR im Industrieumfeld | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | recruiting@akad.de |
575 | Hochschule | AKAD University | Biotechnologie | Begleitheft im Modul Biotechnische Verfahrenstechnik und Anlagenbau | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer
Personalmanagerin
0711 81495-554 |
596 | Hochschule | AKAD University | Maschinenbau | Begleitheft im Modul Digitalisierung und KI | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | recruiting@akad.de |
589 | Hochschule | AKAD University | Maschinenbau | Begleitheft im Modul Mehrkörpersysteme | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer
Personalmanagerin |
595 | Hochschule | AKAD University | Maschinenbau | Begleitheft im Modul Mehrkörpersysteme | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | recruiting@akad.de. |
577 | Hochschule | AKAD University | Informatik | Begleitheft im Modul Predictive Maintenance | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer
Personalmanagerin
0711 81495-554 |
592 | Hochschule | AKAD University | Maschinenbau | Begleithefte im Modul virtuelle Produktentwicklung | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | recruiting@akad.de. |
576 | Hochschule | AKAD University | Marketing | Begleitheftes im Modul Health Marketing | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer
Personalmanagerin
0711 81495-554 |
1269 | Hochschule | AKAD University | Chemie | Chemische Verfahrenstechnik | 01.11.2023 | Homeoffice | Deutsch | Dr. Tyno Abdul-Redah unter
tyno.abdul-redah@ext.akad.de |
1634 | Hochschule | AKAD University | Chemie | Chemische Verfahrenstechnik | 15.01.2024 | Stuttgart | Deutsch | tyno.abdul-redah@ext.akad.de |
1167 | Hochschule | AKAD University | Statistik & Ökonometrie | Datenanalyse im Engineering | 15.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | recruiting@akad.de |
574 | Hochschule | AKAD University | Statistik & Ökonometrie | Fallstudie im Modul Datenanalyse im Engineering | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer
Personalmanagerin
0711 81495-554 |
953 | Hochschule | AKAD University | Chemie | Grundlagen der Chemie | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Dr. Tyno Abdul-Redah unter
tyno.abdul-redah@ext.akad.de |
954 | Hochschule | AKAD University | Ingenieurwesen | Grundlagen der Werkstoffkunde und Werkstofftechnik (Metalle, Keramik, Kunststoffe) | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | katharina.rostek@akad.de |
547 | Hochschule | AKAD University | Finanzwissenschaften | Grundlagen zu Asset Pricing und Capital Markets | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | online |
590 | Hochschule | AKAD University | Technik | Lehrbeauftragter als freier Mitarbeiter (m/w/d) für die Technik School | 01.10.2023 | Rostock | Deutsch | katharina.rostek@akad.de |
586 | Hochschule | AKAD University | Pädagogik | Lernmittel im Bereich Heilpädagogik | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer
Personalmanagerin
0711 81495-554 |
587 | Hochschule | AKAD University | Pädagogik | Lernmittel im Bereich Pflegepädagogik im Modul Prüfen und Bewerten und Evaluation von Lehr-Lernsituationen | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer
Personalmanagerin
0711 81495-554 |
799 | Hochschule | AKAD University | Elektrotechnik | Lernmittel im Modul Elektromagnetische Verträglichkeit | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | recruiting@akad.de |
578 | Hochschule | AKAD University | Steuern | Lernmittel im Modul Grundlagen der Besteuerung im Sektor der Non-Profit-Unternehmen | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer
Personalmanagerin
0711 81495-554 |
579 | Hochschule | AKAD University | Psychologie | Lernmittel im Modul Neuropsychologie | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer
Personalmanagerin
0711 81495-554 |
580 | Hochschule | AKAD University | Psychologie | Lernmittel im Modul Psychologie von Konflikt, Aggression und Gewalt | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer
Personalmanagerin
0711 81495-554 |
800 | Hochschule | AKAD University | Elektrotechnik | Lernmittel zum Thema praktische Signalverarbeitung | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | recruiting@akad.de |
956 | Hochschule | AKAD University | Ingenieurwesen | Produktionsverfahren (z.B. 3D-Druck) | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | katharina.rostek@akad.de |
582 | Hochschule | AKAD University | Marketing | Studienbrief im Modul Marketingkommunikation und CRM | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer
Personalmanagerin
0711 81495-554 |
581 | Hochschule | AKAD University | Informatik | Studienbrief im Modul Predictive Maintenance | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer
Personalmanagerin
0711 81495-554 |
594 | Hochschule | AKAD University | Controlling | Studienbrief im Modul Quantitative und qualitative Erfolgsmessung – qualitative Ansätze | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | recruiting@akad.de. |
593 | Hochschule | AKAD University | Rechnungswesen | Studienbrief im Modul Theorien der Bilanzierung und nationale externe Rechnungslegung - Bilanztheorien | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | recruiting@akad.de |
1270 | Hochschule | AKAD University | Chemie | Technische Chemie | 01.11.2023 | Homeoffice | Deutsch | Dr. Tyno Abdul-Redah unter
tyno.abdul-redah@ext.akad.de |
1327 | Hochschule | AKAD University | Chemie | Technische Chemie | 01.11.2023 | Stuttgart | Deutsch | Dr. Tyno Abdul-Redah unter
tyno.abdul-redah@ext.akad.de |
1168 | Hochschule | AKAD University | VWL | Volkswirtschaftslehre | 15.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | recruiting@akad.de |
955 | Hochschule | AKAD University | Ingenieurwesen | Werkstoffanwendungen | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | katharina.rostek@akad.de |
957 | Hochschule | AKAD University | Ingenieurwesen | Werkstoffprüfverfahren | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | katharina.rostek@akad.de |
583 | Hochschule | AKAD University | Chemie | zwei Begleitheften im Modul Technische Chemie | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer
Personalmanagerin
0711 81495-554 |
277 | Hochschule | AKAD University | Controlling | Funktionale Controllinglehre – Geschäftsmodellspezifisches Controlling | 01.01.2024 | Homeoffice | Deutsch | recruiting@akad.de |
278 | Hochschule | AKAD University | Controlling | Modul Funktionale Controllinglehre – Modelle im Controlling | 01.01.2024 | Homeoffice | Deutsch | Sandra Bauer - recruiting@akad.de |
943 | Hochschule | SRH | Sozialarbeit | Beratungswissenschaft/Psychosoziale Beratung/Gesundheitswissenschaften/Gesundheitsförderung | 01.10.2023 | Stuttgart | Deutsch | Daniela Treiber ❘ Telefon +49 (0) 6221 6799-400 |
939 | Hochschule | SRH | Gesundheitswissenschaften | Evidence Based Nursing | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Bettina Groß unter +49 (0) 7371 9315-144 |
940 | Hochschule | SRH | Wirtschaftswissenschaften | Flächenmanagement | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Jasmin Hanisch unter +49 (0) 7371 9315-162 |
941 | Hochschule | SRH | Wirtschaftswissenschaften | Kaufmännisches Facility Management | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | Jasmin Hanisch unter +49 (0) 7371 9315-162 |
944 | Hochschule | SRH | Psychologie | Klinischen Psychologie | 01.10.2023 | Hamm | Deutsch | Laura Beyerlein
Tel: +49 (0) 2381 9291 154 |
942 | Hochschule | SRH | Controlling | Lecturer Accounting | 01.10.2023 | Berlin | Englisch | Sabine Westermann | Standortleitung Hamburg | Tel.: + 49 (0) 40 33 46 56 4- 12 |
938 | Hochschule | SRH | Logistik & Supply Change | Logistik-IT | 01.10.2023 | Hamm | Deutsch | Dominik Sendler
Tel: +49 (0) 2381 9291 153 |
945 | Hochschule | SRH | Produktion | Production Management (Deutsch oder Englisch) | 01.10.2023 | Hamm | Deutsch | Dominik Sendler
Tel: +49 (0) 2381 9291 153 |
347 | Hochschule | EBZ Bochum | Wirtschaftswissenschaften | Immobilienmakler – Gebäudetechnik | 01.10.2023 | Bochum | Deutsch | r.sleath@e-b-z.de |
1009 | Hochschule | HAM Ismaning | Sportwissenschaften | aktuelle Entwicklungen/ Herausforderungen im Esports-Management | 15.09.2023 | Berlin | Deutsch | +49 89 999 796 753 |
1010 | Hochschule | HAM Ismaning | Sportwissenschaften | aktuelle Entwicklungen/ Herausforderungen im Esports-Management | 15.09.2023 | Hamburg | Deutsch | +49 89 999 796 753 |
1011 | Hochschule | HAM Ismaning | Sportwissenschaften | aktuelle Entwicklungen/ Herausforderungen im Esports-Management | 15.09.2023 | Ismaning | Deutsch | +49 89 999 796 753 |
1012 | Hochschule | HAM Ismaning | Sportwissenschaften | aktuelle Entwicklungen/ Herausforderungen im Esports-Management | 15.09.2023 | Köln | Deutsch | +49 89 999 796 753 |
1013 | Hochschule | HAM Ismaning | Sportwissenschaften | Branchenstrukturen/ Branchenanalysen im Esports | 15.09.2023 | Unna | Deutsch | 49 89 999 796 753 |
1204 | Hochschule | HAM Ismaning | E-Business | Esports-Management | 15.09.2023 | Berlin | Deutsch | online |
1014 | Hochschule | HAM Ismaning | Rechtswissenschaften | Rechtliche Besonderheiten im Ökosystem Esports | 15.09.2023 | Stuttgart | Deutsch | 49 89 999 796 753 |
1015 | Hochschule | HAM Ismaning | Rechtswissenschaften | Rechtliche Besonderheiten im Ökosystem Esports | 15.09.2023 | Ismaning | Deutsch | 49 89 999 796 753 |
1016 | Hochschule | HAM Ismaning | Rechtswissenschaften | Rechtliche Besonderheiten im Ökosystem Esports | 15.09.2023 | Unna | Deutsch | 49 89 999 796 753 |
1017 | Hochschule | HAM Ismaning | Publizistik | Sportjournalismus | 15.03.2024 | Wien | Deutsch | +49 89 999 796 753 |
1018 | Hochschule | HAM Ismaning | Publizistik | Sportjournalismus | 15.03.2024 | Hamburg | Deutsch | +49 89 999 796 753 |
1019 | Hochschule | HAM Ismaning | Publizistik | Sportjournalismus | 15.03.2024 | Berlin | Deutsch | +49 89 999 796 753 |
1020 | Hochschule | HAM Ismaning | Publizistik | Sportjournalismus | 15.03.2024 | Ismaning | Deutsch | +49 89 999 796 753 |
1347 | Hochschule | HAM Ismaning | Rechtswissenschaften | Zivil-, Unternehmens- und Arbeitsrecht | 15.03.2023 | Hamburg | Deutsch | 49 89 999 796 753. |
1346 | Hochschule | HAM Ismaning | Rechtswissenschaften | Zivil-, Unternehmens- und Arbeitsrecht | 15.03.2024 | Berlin | Deutsch | 49 89 999 796 753. |
282 | Hochschule | HAM Ismaning | Marketing | Markt- und Werbepsychologie | 15.09.2023 | Berlin | Deutsch | 49 89 999 796 753 |
1190 | Hochschule | FHM | Informatik | Big Data Management | 15.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | online |
1191 | Hochschule | FHM | Informatik | Datenbanken & Datenanalyse | 15.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | online |
1192 | Hochschule | FHM | Wirtschaftswissenschaften | Digitalisierung & Automatisierung | 15.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | online |
629 | Hochschule | FHM | Psychologie | Gerontopsychologie | 01.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | online |
1186 | Hochschule | FHM | Psychologie | Gerontopsychologie | 15.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | online |
822 | Hochschule | FHM | Gesundheitswissenschaften | Gesundheitsökonomie und Gesundheitssysteme | 01.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | online |
1187 | Hochschule | FHM | Gesundheitswissenschaften | Gesundheitsökonomie und Gesundheitssysteme | 15.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | online |
821 | Hochschule | FHM | Psychologie | Grundlagen der Arbeits- und Organisationspsychologie | 01.10.2023 | Bamberg | Deutsch | online |
1193 | Hochschule | FHM | Wirtschaftsinformatik | Grundlagen Wirtschaftsinformatik und Systementwicklung | 15.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | online |
1194 | Hochschule | FHM | Wirtschaftswissenschaften | Intellectual Property Rights | 15.10.2023 | Berlin | Deutsch | online |
823 | Hochschule | FHM | Gesundheitswissenschaften | Kognitiv-affektive Neurowissenschaften | 01.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | online |
1188 | Hochschule | FHM | Gesundheitswissenschaften | Kognitiv-affektive Neurowissenschaften | 15.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | online |
627 | Hochschule | FHM | Sozialarbeit | Konzepte und Methoden sozialer Arbeit | 01.10.2023 | Bamberg | Deutsch | online |
626 | Hochschule | FHM | Marketing | Marketing | 01.10.2023 | Düren | Deutsch | online |
553 | Hochschule | FHM | Marketing | Markt- und Konsumpsychologie/Verhaltensökonomik | 01.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | online |
1189 | Hochschule | FHM | Psychologie | Markt- und Konsumpsychologie/Verhaltensökonomik | 15.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | online |
628 | Hochschule | FHM | Gesundheitswissenschaften | Pflege und Management | 01.10.2023 | Waldshut | Deutsch | waldshut@fh-mittelstand.de |
1344 | Hochschule | FHM | Psychologie | Psychologische Diagnostik | 01.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | online |
1195 | Hochschule | FHM | Wirtschaftsinformatik | Wirtschaftsinformatik | 15.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | Prof. Dr. Ingo Ballschmieter |
221 | Hochschule | FHM | Deutsch | Sprachunterricht Deutsch | 01.10.2023 | Berlin | Deutsch | online |
70 | Hochschule | FHM | Englisch | Wirtschaftsenglisch | 01.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | alisa.knoebel@fh-mittelstand.de |
226 | Hochschule | FHM | Englisch | Wirtschaftsenglisch | 01.10.2023 | Hannover | Englisch | online |
227 | Hochschule | FHM | Englisch | Wirtschaftsenglisch | 01.10.2023 | Berlin | Deutsch | online |
29 | Hochschule | FHM | Gesundheitswissenschaften | Chirurgie mit Teilgebieten | 01.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | alisa.knoebel@fh-mittelstand.de |
65 | Hochschule | FHM | Informatik | Big Data Management | 01.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | alisa.knoebel@fh-mittelstand.de |
223 | Hochschule | FHM | Informatik | Cyber and Computer Security/Cyber Security | 01.10.2023 | Düren | Englisch | online |
66 | Hochschule | FHM | Informatik | Datenbanken & Datenanalyse | 01.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | alisa.knoebel@fh-mittelstand.de |
67 | Hochschule | FHM | Informatik | Digitalisierung & Automatisierung | 01.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | alisa.knoebel@fh-mittelstand.de |
68 | Hochschule | FHM | Informatik | Einführung SAP | 01.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | alisa.knoebel@fh-mittelstand.de |
69 | Hochschule | FHM | Informatik | Grundlagen Wirtschaftsinformatik und Systementwicklung | 01.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | alisa.knoebel@fh-mittelstand.de |
71 | Hochschule | FHM | Informatik | Wirtschaftsinformatik | 01.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | alisa.knoebel@fh-mittelstand.de |
222 | Hochschule | FHM | Pädagogik | Heilpädagogisches Forschungsprojekt | 01.10.2023 | Bamberg | Deutsch | online |
224 | Hochschule | FHM | Personalwesen | Intellectual Property Rights | 01.10.2023 | Berlin | Deutsch | online |
64 | Hochschule | FHM | Psychologie | Psychologische Diagnostik | 01.10.2023 | Bielefeld | Deutsch | alisa.knoebel@fh-mittelstand.de |
225 | Hochschule | FHM | Rechtswissenschaften | International Law | 01.10.2023 | Berlin | Englisch | online |
220 | Hochschule | FHM | Sozialarbeit | Konzepte und Methoden sozialer Arbeit | 01.10.2023 | Bamberg | Deutsch | online |
219 | Hochschule | FHM | Wirtschaftswissenschaften | Digital Business Management | 01.10.2023 | Düren | Deutsch | online |
947 | Hochschule | HS Hamm-Lippstadt | Unternehmensführung | Internationalisierung im Bereich „Entrepreneurship“ und "Produktentwicklung“ | 01.10.2023 | Hamm | Deutsch | Präsidentin der Hochschule Hamm-Lippstadt |
27 | Hochschule | HS Hamm-Lippstadt | BWL | Internationalisierung im Bereich „Entrepreneurship“ und "Produktentwicklung“ | 01.09.2023 | Lippstadt | Deutsch | praesident@hshl.de |
48 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | Logistik & Supply Change | Bereich Gefahrgüter (Englisch) | 01.09.2023 | Hamm | Englisch | +49 (0) 2381 9291 153 |
56 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | BWL | Betriebswirtschaft | 01.10.2023 | Hamm | Deutsch | Laura Beyerlein
Tel: +49 (0) 2381 9291 154 |
28 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | Controlling | Controlling (Englisch) | 01.09.2023 | Hamm | Englisch | +49 (0) 2381 9291 153 |
51 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | Deutsch | Deutschkurse | 01.10.2023 | Hamm | Deutsch | +49 (0) 2381 9291 153 |
57 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | Energiewirtschaft | Energiewirtschaft | 01.09.2023 | Hamm | Deutsch | +49 (0) 2381 9291 153 |
209 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | Informatik | Logistik-IT (Deutsch oder Englisch) | 01.10.2023 | Münster/Westf. | Deutsch | +49 (0) 2381 9291 153 |
53 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | Logistik & Supply Change | Automatisierung in der Logistik (Deutsch oder Englisch) | 01.10.2023 | Hamm | Deutsch | +49 (0) 2381 9291 153 |
208 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | Logistik & Supply Change | Kommissioniersysteme (Deutsch oder Englisch) | 01.10.2023 | Münster/Westf. | Deutsch | +49 (0) 2381 9291 153 |
58 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | Logistik & Supply Change | Logistik | 01.09.2023 | Hamm | Deutsch | +49 (0) 2381 9291 153 |
54 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | Logistik & Supply Change | Logistik-IT (Deutsch oder Englisch) | 01.09.2023 | Hamm | Deutsch | +49 (0) 2381 9291 153 |
210 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | Logistik & Supply Change | Process Design in der Logistik (Deutsch oder Englisch) | 01.10.2023 | Münster/Westf. | Deutsch | +49 (0) 2381 9291 153 |
211 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | Logistik & Supply Change | Warenfluss | 01.10.2023 | Münster/Westf. | Deutsch | +49 (0) 2381 9291 153 |
52 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | Produktion | Production Management (Deutsch oder Englisch) | 01.09.2023 | Hamm | Deutsch | +49 (0) 2381 9291 153 |
60 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | Psychologie | Arbeits- und Organisationspsychologie - Projektmanagement/Arbeitsgestaltung | 01.09.2023 | Hamm | Deutsch | +49 (0) 2381 9291 153 |
55 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | Psychologie | Psychologie | 01.09.2023 | Hamm | Deutsch | Laura Beyerlein
Tel: +49 (0) 2381 9291 154 |
49 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | Psychologie | Psychologie mit dem Schwerpunkt Biologische Psychologie | 01.10.2023 | Hamm | Deutsch | +49 (0) 2381 9291 153 |
61 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | Psychologie | Psychologie mit dem Schwerpunkt Diagnostik | 01.09.2023 | Hamm | Deutsch | +49 (0) 2381 9291 153 |
50 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | Psychologie | Psychologie mit dem Schwerpunkt Entwicklungspsychologie | 01.09.2023 | Hamm | Deutsch | +49 (0) 2381 9291 153 |
62 | Hochschule | SRH HS Hamm/Münster | Rechtswissenschaften | Soziale Arbeit im Bereich Recht | 01.09.2023 | Hamm | Deutsch | +49 (0) 2381 9291 153 |
685 | Hochschule | Macromedia | BWL | Aktuelle Themen im Management | 01.10.2023 | Leipzig | Deutsch | online |
1031 | Hochschule | Macromedia | Wirtschaftswissenschaften | Business Planning | 01.10.2023 | Freiburg | Deutsch | online |
683 | Hochschule | Macromedia | Psychologie | Differentielle und Persönlichkeitspsychologie | 04.10.2023 | Stuttgart | Deutsch | online |
1169 | Hochschule | Macromedia | VWL | Economics | 01.10.2023 | Hamburg | Deutsch | online |
1170 | Hochschule | Macromedia | Statistik & Ökonometrie | Einführung in die Statistik | 01.10.2023 | Hamburg | Deutsch | online |
689 | Hochschule | Macromedia | Statistik & Ökonometrie | Empirische Forschung und Statistik | 01.10.2023 | Berlin | Deutsch | online |
690 | Hochschule | Macromedia | Statistik & Ökonometrie | Empirische Forschung und Statistik | 01.10.2023 | Düsseldorf | Deutsch | online |
699 | Hochschule | Macromedia | Marktforschung | Empirische Forschung und Statistik | 01.10.2023 | München | Deutsch | online |
1171 | Hochschule | Macromedia | Rechnungswesen | Finanz- und Rechnungswesen | 01.10.2023 | Hamburg | Deutsch | online |
686 | Hochschule | Macromedia | BWL | Grundlagen BWL | 01.10.2023 | Leipzig | Deutsch | online |
694 | Hochschule | Macromedia | BWL | Grundlagen BWL | 01.10.2023 | Köln | Deutsch | online |
701 | Hochschule | Macromedia | BWL | Grundlagen BWL | 01.10.2023 | München | Deutsch | online |
703 | Hochschule | Macromedia | BWL | Grundlagen BWL | 01.10.2023 | Stuttgart | Deutsch | online |
702 | Hochschule | Macromedia | Marketing | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | 01.09.2023 | Stuttgart | Deutsch | online |
691 | Hochschule | Macromedia | Marketing | Grundlagen des Marketing | 01.10.2023 | Frankfurt/Main | Deutsch | online |
692 | Hochschule | Macromedia | Marketing | Grundlagen des Marketing | 01.10.2023 | Freiburg | Deutsch | online |
1360 | Hochschule | Macromedia | Rechnungswesen | Kostenrechnung und Grundlagen des Controlling | 01.10.2023 | Hamburg | Deutsch | online |
1358 | Hochschule | Macromedia | Kriminilogie | Kriminalistik | 01.04.2025 | Leipzig | Deutsch | online |
1359 | Hochschule | Macromedia | Psychologie | Kriminalpsychologie | 14.03.2024 | Leipzig | Deutsch | online |
695 | Hochschule | Macromedia | Marketing | Künstlermanagement und Musikmarketing | 01.10.2023 | Leipzig | Deutsch | online |
704 | Hochschule | Macromedia | Marketing | Künstlermanagement und Musikmarketing | 01.10.2023 | Stuttgart | Deutsch | online |
687 | Hochschule | Macromedia | Publizistik | Liveberichterstattung im Sportjournalismus | 01.10.2023 | Leipzig | Deutsch | online |
697 | Hochschule | Macromedia | Marketing | Marken und Markenführung | 01.10.2023 | Leipzig | Deutsch | online |
705 | Hochschule | Macromedia | Marketing | Marken und Markenführung | 01.10.2023 | Stuttgart | Deutsch | online |
688 | Hochschule | Macromedia | Marktforschung | Marktforschung und Konsumentenverhalten | 01.10.2023 | Berlin | Deutsch | online |
696 | Hochschule | Macromedia | Marketing | Performance Marketing und Social Media | 01.10.2023 | Leipzig | Deutsch | online |
700 | Hochschule | Macromedia | Marketing | Performance Marketing und Social Media | 01.10.2023 | München | Deutsch | online |
1361 | Hochschule | Macromedia | Wirtschaftswissenschaften | Projektmanagement | 01.10.2023 | Hamburg | Deutsch | online |
684 | Hochschule | Macromedia | Psychologie | Sozialpsychologie | 04.10.2023 | Stuttgart | Deutsch | online |
1362 | Hochschule | Macromedia | Wirtschaftswissenschaften | Strategie- und Innovationsprozesse | 01.10.2023 | Hamburg | Deutsch | online |
698 | Hochschule | Macromedia | Marketing | Veranstaltungsmarketing | 01.09.2023 | München | Deutsch | online |
693 | Hochschule | Macromedia | Statistik & Ökonometrie | Vertiefung Statistik | 01.10.2023 | Hamburg | Deutsch | online |
365 | Hochschule | Macromedia | BWL | Internationales Management | 04.10.2023 | Stuttgart | Deutsch | plan.S@macromedia.de |
364 | Hochschule | Macromedia | Marketing | Basics of Marketing (Englisch) | 01.10.2023 | Homeoffice | Deutsch | content@macromedia.de |
366 | Hochschule | Macromedia | Marketing | Grundlagen des Marketing | 01.10.2023 | Frankfurt/Main | Deutsch | Laila Leoni Volz (+49 69 4012812240 / l.volz@macromedia.de) |
606 | Hochschule | FHDW | Controlling | Analyse von Geschäftsberichten und Kennzahlencontrolling | 01.10.2023 | Mettmann | Deutsch | Prodekan Prof. Dr. Gregor Sandhaus |
607 | Hochschule | FHDW | Informatik | Betriebssystem | 01.10.2023 | Bergisch Gladbach | Deutsch | Prodekan Prof. Dr. Gregor Sandhaus |
608 | Hochschule | FHDW | Informatik | Betriebssysteme | 01.10.2023 | Mettmann | Deutsch | Prodekan Prof. Dr. Gregor Sandhaus |
609 | Hochschule | FHDW | Statistik & Ökonometrie | Business Analytics | 01.10.2023 | Bergisch Gladbach | Deutsch | Prodekan Prof. Dr. Gregor Sandhaus |
610 | Hochschule | FHDW | Statistik & Ökonometrie | Classification and Clustering | 01.10.2023 | Bergisch Gladbach | Deutsch | Prodekan Prof. Dr. Gregor Sandhaus |
